Résultats du arrondissement administratif Seeland
Liste 19 : RAU / RAU
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Jolidon | Jérôme | m | 1986 | ingénieur en informatique | Crémines | 33 | ||
| Zahno | Nicolas | m | 1988 | polygraphe | Moutier | 31 | ||
| Schwab | Damien | m | 1987 | horloger | Moutier | 26 | ||
| Piquerez | Alain | m | 1989 | étudiant en géologie | Moutier | 23 | ||
| Erard | Mélanie | f | 1984 | enseignante | St-Imier | 16 | ||
| Berthold | Julien | m | 1988 | ingénieur en informatique | Moutier | 9 | ||
| Froidevaux | Sylvie | f | 1988 | étudiante en méd. vét | Delémont | 8 | ||
| Prince | Pascal | m | 1969 | agent de train | Soyhières | 7 | ||
| Sautebin | Alizée | f | 1987 | app. éducatrice | La Chaux-de-Fonds | 4 | ||
| Cattin | Clément | m | 1984 | chauffeur | La Chaux-de-Fonds | 3 | ||
| Boillat | Cyprien | m | 1980 | cuisinier | Saignelégier | 3 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 163 |
| Suffrages complémentaires | 0 |
| Suffrages de parti | 163 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact