Résultats des listes (canton entier)
Liste 5 : FDP / PLR
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sont élus | ||||||||
| 1 | Wasserfallen | Christian | m | 1981 | dipl. Maschineningenieur FH, Nationalrat (bisher) | Bern | 77462 | x |
| 2 | Markwalder | Christa | f | 1975 | Juristin, Nationalrätin (bisher) | Burgdorf | 67711 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 3 | Flück | Peter | m | 1957 | dipl. Sanitärplaner, Nationalrat (bisher) | Brienz | 49500 | x |
| 4 | Carrel | Thierry | m | 1960 | Prof. Dr. med., Herzchirurg Inselspital | Bern | 39319 | |
| 5 | Schmidhauser | Corinne | f | 1964 | Rechtsanwältin, Gemeinderätin, Grossrätin | Bremgarten | 25970 | |
| 6 | Bobst | Christine | f | 1976 | Juristin, Gemeinderätin | Langenthal | 24918 | |
| 7 | Müller | Philippe | m | 1963 | Ingenieur ETH, Fürsprecher, Grossrat | Bern | 23216 | |
| 8 | Haas | Adrian | m | 1960 | Direktor | Bern | 20708 | |
| 9 | Giauque | Beat | m | 1950 | Gemeindepräsident, Grossratspräsident | Ittigen | 20180 | |
| 10 | Zumstein | Katrin | f | 1964 | Rechtsanwältin, Grossrätin | Bützberg | 19542 | |
| 11 | Sommer | Peter | m | 1961 | dipl. Baumeister, Gemeindepräsident, Grossrat | Wynigen | 19039 | |
| 12 | Klossner | Therese | f | 1957 | Hochbauzeichnerin | Reichenbach | 18916 | |
| 13 | Thalhammer | Alexandra | f | 1979 | lic. phil. hist., persönliche Mitarbeiterin | Bern | 18811 | |
| 14 | Dütschler | Peter | m | 1963 | pat. Ingenieur-Geometer, Stadtrat | Hünibach | 18806 | |
| 15 | Haudenschild | Peter | m | 1968 | dipl. Zimmermeister, Gemeinderat | Niederbipp | 18434 | |
| 16 | Cadetg | Leonhard | m | 1963 | Physiker, Wirtschaftsingenieur, B. sc. Wirtschaftswissenschaft, Rektor | Biel/Bienne | 18422 | |
| 17 | Grivel | Pierre-Yves | m | 1953 | directeur d'école sec., conseiller de ville, député au Grand Conseil | Biel/Bienne | 18163 | |
| 18 | Devaux | Jean-Philippe | m | 1963 | économiste, membre du Conseil général | La Neuveville | 18019 | |
| 19 | Sutter | Ruedi | m | 1968 | eidg. dipl. Bankfachmann, Grossrat | Grosshöchstetten | 17516 | |
| 20 | von Kaenel | Dave | m | 1971 | ingénieur ETS, conseiller municipal, député au Grand Conseil | Villeret | 17190 | |
| 21 | Fischer | Peter | m | 1958 | CEO Visana-Gruppe | Hilterfingen | 17069 | |
| 22 | Wälchli | Peter | m | 1960 | Geschäftsführer, Gemeinderatspräsident | Lauterbrunnen | 16934 | |
| 23 | Minder | Patrick | m | 1987 | Informatiker, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Gemeinderat | Oberhofen | 16894 | |
| 24 | Mattig | Thomas | m | 1971 | Dr. iur. | Bern | 16260 | |
| 25 | Kaufmann | Stefan | m | 1959 | Kaufmann, Stadtrat | Biel/Bienne | 16200 | |
| 26 | Redli | Marius | m | 1950 | dipl. Masch. Ing. ETH/BWI/SIA, selbst. ICT-Unternehmer | Bern | 15902 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 651101 |
| Suffrages complémentaires | 103277 |
| Suffrages de parti | 754378 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact