Resultate des Verwaltungskreises Bern-Mittelland
Liste 17: BDP / PBD
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Haller Vannini | Ursula | w | 1948 | Gemeinderätin, Nationalrätin (bisher) | Thun | 44647 | * | x |
| Grunder | Hans | m | 1956 | Unternehmer, pat. Ingenieur-Geometer, Nationalrat (bisher) | Hasle-Rüegsau | 42776 | * | x |
| Gasche | Urs | m | 1955 | Fürsprecher | Fraubrunnen | 29038 | * | |
| Hess | Lorenz | m | 1961 | eidg. dipl. PR-Berater, Grossrat | Stettlen | 24196 | * | |
| Tromp | Mathias | m | 1946 | Dr. rer. pol., ehem. Direktor BLS, Grossrat | Bern | 18472 | ||
| Kohli | Vania | w | 1959 | Fürsprecherin, Stadtratspräsidentin, Grossrätin | Bern | 17970 | ||
| Keller | Franziska | w | 1977 | Politologin (lic. phil.), Mitglied Gemeindeparlament | Wabern | 17408 | ||
| Herren-Brauen | Anita | w | 1966 | Bäuerin, Pflegefachfrau, Grossrätin | Rosshäusern | 17074 | ||
| Brönnimann | Christian | m | 1949 | Meisterlandwirt, Grossrat | Zimmerwald | 16519 | ||
| Lehmann | Ueli | m | 1952 | dipl. Schreinermeister, Grossrat | Zäziwil | 16373 | ||
| Riem | Bernhard | m | 1957 | Landwirt, Agro.-Ing. HTL, Grossrat | Iffwil | 16093 | ||
| Siegenthaler | Heinz | m | 1955 | Meisterlandwirt, Grossrat | Rüti b. Büren | 15896 | ||
| Leuenberger | Samuel | m | 1974 | lic. iur., Notar, Grossrat | Trubschachen | 15487 | ||
| Eberhart | Peter | m | 1955 | dipl. Drogist, Unternehmer, Grossrat | Erlenbach | 15120 | ||
| Luginbühl-Bachmann | Anita | w | 1960 | dipl. Geschäftsfrau KMU SIU, Grossrätin | Krattigen | 14924 | ||
| Martinelli | Enea | m | 1965 | Dr. pharm. Apotheker, Grossrat | Matten b. Interlaken | 14785 | ||
| Gygax-Böninger | Monika | w | 1963 | Gemeindeschreiberin, Grossrätin | Obersteckholz | 14678 | ||
| Kohler | Mathias | m | 1973 | Unternehmer, Betriebswirtschafter NDS HF, Grossrat | Uetendorf | 14677 | ||
| Etter | Jakob | m | 1954 | Gemüsebautechniker HTL, Grossrat | Treiten | 14607 | ||
| Spring | Ueli | m | 1965 | dipl. Landwirt, Grossrat | Lyss | 14246 | ||
| Schneider | Martin | m | 1968 | Heilpädagogischer Lehrer, Stadtrat | Bern | 14036 | ||
| Studer | Peter | m | 1954 | Chefexperte Schadenzentrum VBS, Meisterlandwirt, Grossrat | Utzenstorf | 13996 | ||
| Maeder | René-François | m | 1954 | dipl. Hotelier-Restaurateur SHV/VDH | Kandersteg | 13984 | ||
| Bürki | Thomas | m | 1969 | selbst. Fürsprecher, Dozent FH, Verleger | Thun | 13874 | ||
| Heyer | Virginie | w | 1986 | économiste | Perrefitte | 12722 | ||
| Unterrassner-Eberhard | Monique | w | 1952 | PR-Redaktorin | Bühl | 12146 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 475744 |
| Zusatzstimmen | 73667 |
| Total Parteistimmen | 549411 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular